È£ÁÖ |
4.25% | ½ºÀ§½º |
0.25% |
ij³ª´Ù |
0.25% | ¿µ±¹ |
0.5% |
EMU |
1% | ¹Ì±¹ |
0.25% |
ÀϺ» |
0.1% |
| ¿ù°£ | ÁÖ°£ | ½Ã°£ | |
| Ãß¼¼ | |||
| ÁöÁö | 1.301 | 1.306 | 1.312 |
| ÀúÇ× | 1.3285 | 1.322 | 1.317 |
| ¿ù°£ | ÁÖ°£ | ½Ã°£ | |
| Ãß¼¼ | |||
| ÁöÁö | 79.35 | 79.7 | 80.1 |
| ÀúÇ× | 81.75 | 81.4 | 80.55 |
| ¿ù°£ | ÁÖ°£ | ½Ã°£ | |
| Ãß¼¼ | |||
| ÁöÁö | 0.9045 | 0.909 | 0.912 |
| ÀúÇ× | 0.9245 | 0.9205 | 0.9155 |
È£ÁÖ |
4.25% | ½ºÀ§½º |
0.25% |
ij³ª´Ù |
0.25% | ¿µ±¹ |
0.5% |
EMU |
1% | ¹Ì±¹ |
0.25% |
ÀϺ» |
0.1% |