È£ÁÖ |
4.25% | ½ºÀ§½º |
0.25% |
ij³ª´Ù |
0.25% | ¿µ±¹ |
0.5% |
EMU |
1% | ¹Ì±¹ |
0.25% |
ÀϺ» |
0.1% |
| ¿ù°£ | ÁÖ°£ | ½Ã°£ | |
| Ãß¼¼ | |||
| ÁöÁö | 1.24 | 1.246 | 1.2505 |
| ÀúÇ× | 1.2675 | 1.261 | 1.257 |
| ¿ù°£ | ÁÖ°£ | ½Ã°£ | |
| Ãß¼¼ | |||
| ÁöÁö | 79 | 79.2 | 79.3 |
| ÀúÇ× | 80.15 | 79.8 | 79.6 |
| ¿ù°£ | ÁÖ°£ | ½Ã°£ | |
| Ãß¼¼ | |||
| ÁöÁö | 1.5635 | 1.5655 | 1.5675 |
| ÀúÇ× | 1.5775 | 1.574 | 1.5715 |
È£ÁÖ |
4.25% | ½ºÀ§½º |
0.25% |
ij³ª´Ù |
0.25% | ¿µ±¹ |
0.5% |
EMU |
1% | ¹Ì±¹ |
0.25% |
ÀϺ» |
0.1% |